Обращения граждан и организаций
Заголовок | Дата публикации | Прикрепленный файл(ы) |
---|---|---|
график приема граждан на 2023 | Скачать 105 Кбскачан 49 раз | |
обзоры обращений граждан за 2022 год | Скачать 93 Кбскачан 49 раз | |
обзор обращений за 4 квартал | Скачать 16 Кбскачан 47 раз | |
анализ обращений за 3 квартал 2022 | Скачать 16 Кбскачан 49 раз | |
анализ обращений граждан за 2 квартал 2022 | Скачать 16 Кбскачан 66 раз | |
Обзоры обращений граждан (физических лиц), поступивших в администрацию Михайлоанненского сельсовета Советского района Курской области, а также обобщенная информация о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах за 2021 г. | Скачать 93 Кбскачан 78 раз | |
Анализ обращений за 1 квартал 2022 | Скачать 95 Кбскачан 66 раз | |
отчет по обращениям за 2019 год | ||
Об утверждении графика приема граждан в Администрации Михайлоанненского сельсовета Советского района Курской области на 2020 года. |